Tout savoir sur la CAF et les APL dans votre ville
Infos CAF à Blénod-Lès-Pont-À-Mousson
La CAF à Blénod-Lès-Pont-À-Mousson
Sur les 4 346 habitants de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson (54 - Meurthe-et-Moselle) la moitié sont concernés par la CAF et peuvent possiblement toucher une aide financière, si l’on adapte les chiffres donnés au niveau national.
Il existe différentes manières de rentrer en contact avec la Caisse d’Allocation Familiale dans le département Meurthe-et-Moselle.
Si vous souhaitez vous rendre à l’agence la plus proche de chez vous, il faudra vous déplacer à l’agence CAF Pont-à-Mousson - Caisse d'Allocations Familiales, dont l’adresse est la suivante : Maison de la Formation 8 rue de la Poterne.
Si vous souhaitez contacter la CAF par téléphone, il est possible de les joindre au 08 10 25 54 10.
Enfin, si vous voulez connaître votre éligibilité aux aides de la Caisse d’Allocations Familiales à Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, vous pouvez réaliser une simulation sur CAF.fr.
Informations sur la CAF
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) est une branche de la Sécurité Sociale qui existe depuis plus de soixante ans et qui enveloppe les démarches liées à la famille. Il s’agit d’un organisme qui offre aux particuliers à l’échelle locale une assistance financière, notamment dans le 54 à Blénod-Lès-Pont-À-Mousson.
Il existe 102 CAF sur le territoire, dont au minimum une par département. Dans votre région (Lorraine), la CAF verse plus de 20 aides différentes, sur les thèmes suivants : enfance, parents, handicap, logement, insertion.
Informations HLM dans les environs de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson
Info HLM aux alentours de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson
Le tableau suivant donne de nombreuses informations concernant les Habitations à Loyer Modéré dans les villes des environs de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson. Il présente le nombre de HLM, le nombre de foyers, l’évolution du nombre de HLM, le taux de pauvreté et la localisation de la CAF dans les villes aux alentours de la votre (communes du 54 – Meurthe-et-Moselle) :
Nom de la ville | Nombre de HLM | Evolution du nombre de logements HLM | Taux de pauvreté dans la ville | Nombre de foyers dans la ville | CAF |
---|---|---|---|---|---|
Homécourt | 251 | -3.46% | 18.6 | 2720 | CAF de Homécourt |
Ludres | 410 | 0.0% | 5.0 | 2653 | CAF de Ludres |
Pompey | 284 | -0.7% | 16.2 | 2013 | CAF de Pompey |
Tomblaine | 773 | -6.76% | 17.0 | 3175 | CAF de Tomblaine |
Blainville-Sur-L'Eau | 411 | -8.46% | 11.3 | 1633 | CAF de Blainville-Sur-L'Eau |
Longuyon | 189 | 0.0% | 18.2 | 2537 | CAF de Longuyon |
Longwy | 3300 | 9.05% | 24.1 | 6852 | CAF de Longwy |
Pont-À-Mousson | 1190 | -0.17% | 17.5 | 6202 | CAF de Pont-À-Mousson |
Briey | 411 | 0.0% | 13.5 | 2521 | CAF de Briey |
Heillecourt | 550 | -0.9% | 5.4 | 2404 | CAF de Heillecourt |
Saint-Nicolas-De-Port | 397 | 0.0% | 11.4 | 3179 | CAF de Saint-Nicolas-De-Port |
Laneuveville-Devant-Nancy | 405 | 0.0% | 10.9 | 2433 | CAF de Laneuveville-Devant-Nancy |
Réhon | 125 | -2.34% | 13.3 | 1663 | CAF de Réhon |
Jarville-La-Malgrange | 1658 | -4.49% | 23.8 | 4444 | CAF de Jarville-La-Malgrange |
Liverdun | 317 | -1.25% | 8.8 | 2323 | CAF de Liverdun |
Champigneulles | 823 | -0.12% | 15.3 | 3151 | CAF de Champigneulles |
Nancy | 9806 | -1.48% | 19.9 | 57940 | CAF de Nancy |
Dieulouard | 349 | 8.72% | 12.3 | 1970 | CAF de Dieulouard |
Laxou | 2030 | 1.2% | 18.0 | 6859 | CAF de Laxou |
Neuves-Maisons | 430 | 0.0% | 13.0 | 2936 | CAF de Neuves-Maisons |
Frouard | 645 | 5.91% | 13.3 | 2897 | CAF de Frouard |
Malzéville | 666 | 0.15% | 11.5 | 3606 | CAF de Malzéville |
Joeuf | 364 | -3.7% | 23.0 | 3195 | CAF de Joeuf |
Jarny | 689 | -0.43% | 14.1 | 3784 | CAF de Jarny |
Villerupt | 864 | 4.85% | 18.5 | 4373 | CAF de Villerupt |
Pulnoy | 386 | 1.31% | 6.4 | 1787 | CAF de Pulnoy |
Varangéville | 147 | 0.0% | 14.4 | 1678 | CAF de Varangéville |
Maxéville | 1810 | -0.28% | 26.9 | 3741 | CAF de Maxéville |
Saint-Max | 962 | -0.21% | 13.0 | 4857 | CAF de Saint-Max |
Villers-Lès-Nancy | 939 | 5.98% | 7.9 | 7010 | CAF de Villers-Lès-Nancy |
Saulxures-Lès-Nancy | 197 | 0.0% | 5.6 | 1681 | CAF de Saulxures-Lès-Nancy |
Lunéville | 2281 | 2.7% | 23.6 | 9002 | CAF de Lunéville |
Écrouves | 333 | -0.6% | 9.1 | 1439 | CAF d'Écrouves |
Herserange | 415 | -0.48% | 23.4 | 2017 | CAF de Herserange |
Baccarat | 309 | 0.0% | 16.9 | 2012 | CAF de Baccarat |
Toul | 2159 | 1.22% | 20.3 | 7015 | CAF de Toul |
Pagny-Sur-Moselle | 260 | 10.17% | 7.8 | 1664 | CAF de Pagny-Sur-Moselle |
Seichamps | 367 | 7.0% | 6.4 | 2041 | CAF de Seichamps |
Bouxières-Aux-Dames | 127 | 0.0% | 5.1 | 1687 | CAF de Bouxières-Aux-Dames |
Essey-Lès-Nancy | 968 | 3.97% | 12.9 | 3991 | CAF d'Essey-Lès-Nancy |
Dombasle-Sur-Meurthe | 722 | 3.29% | 11.1 | 4056 | CAF de Dombasle-Sur-Meurthe |
Vandoeuvre-Lès-Nancy | 4565 | -1.45% | 26.7 | 14722 | CAF de Vandoeuvre-Lès-Nancy |
Commentaires