Tout savoir sur la CAF et les APL dans votre ville
Infos CAF à Forbach
La CAF à Forbach
Parmi les 21 475 habitants de Forbach (Moselle), 50% sont concernés par la CAF et sont susceptibles de recevoir une aide si l’on adapte les chiffres donnés à l’échelle de la France.
Il existe différentes manières de rentrer en contact avec la Caisse d’Allocation Familiale dans le département Moselle.
Si vous souhaitez vous rendre à l’agence la plus proche de chez vous, il faudra vous déplacer à l’agence CAF Forbach - Caisse d'Allocations Familiales, dont l’adresse est la suivante : Mairie place Houchard.
Si vous souhaitez contacter la CAF par téléphone, il est possible de les joindre au 08 10 25 57 10.
Enfin, si vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier des aides dans le 57 (Moselle), vous pouvez faire une simulation sur le site caf.fr.
Informations sur la CAF
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est une branche de la Sécurité Sociale Française qui traite les aides dont bénéficient les familles, notamment dans le 57. Cet organisme existe depuis 60 ans et distribue des aides aux particuliers de Forbach, d’ordre généralement financier.
Il existe grosso modo un centre CAF par département (102 dans toute la France) et chaque centre s’occupe des démarches à l’échelle locale. Dans votre région (Lorraine), plus de vingt aides sont distribuées par la CAF, elles concernent les thèmes suivants : logement, handicap, enfance, insertion, paternité / maternité.
Informations HLM dans les environs de Forbach
Info HLM aux alentours de Forbach
Le tableau suivant donne de nombreuses informations concernant les Habitations à Loyer Modéré dans les villes des environs de Forbach. Il présente le nombre de HLM, le nombre de foyers, l’évolution du nombre de HLM, le taux de pauvreté et la localisation de la CAF dans les villes aux alentours de la votre (communes du 57 – Moselle) :
Nom de la ville | Nombre de HLM | Evolution du nombre de logements HLM | Taux de pauvreté dans la ville | Nombre de foyers dans la ville | CAF |
---|---|---|---|---|---|
Woippy | 2926 | 0.03% | 28.6 | 5131 | CAF de Woippy |
Farébersviller | 1715 | 0.06% | 33.0 | 2146 | CAF de Farébersviller |
Folschviller | 636 | -0.16% | 22.9 | 1730 | CAF de Folschviller |
Behren-Lès-Forbach | 2448 | -6.39% | 36.1 | 2832 | CAF de Behren-Lès-Forbach |
Sarreguemines | 1628 | -10.1% | 22.0 | 10093 | CAF de Sarreguemines |
Hombourg-Haut | 1650 | -0.3% | 22.6 | 2990 | CAF de Hombourg-Haut |
Le Ban-Saint-Martin | 385 | 0.0% | 8.6 | 1904 | CAF du Ban-Saint-Martin |
Audun-Le-Tiche | 212 | 0.95% | 14.9 | 2980 | CAF d'Audun-Le-Tiche |
Sarrebourg | 820 | -1.44% | 19.3 | 5701 | CAF de Sarrebourg |
Petite-Rosselle | 665 | 0.15% | 18.0 | 2638 | CAF de Petite-Rosselle |
Sarralbe | 16 | 0.0% | 17.6 | 1884 | CAF de Sarralbe |
Thionville | 4714 | -2.58% | 15.0 | 19044 | CAF de Thionville |
Hayange | 1026 | 12.62% | 15.6 | 6735 | CAF de Hayange |
Yutz | 1068 | 3.09% | 14.2 | 6719 | CAF d'Yutz |
Longeville-Lès-Saint-Avold | 42 | 0.0% | 8.9 | 1628 | CAF de Longeville-Lès-Saint-Avold |
Creutzwald | 2090 | -0.29% | 20.7 | 6046 | CAF de Creutzwald |
Dieuze | 299 | -13.83% | 17.2 | 1495 | CAF de Dieuze |
Bouzonville | 147 | 0.0% | 23.3 | 1662 | CAF de Bouzonville |
Amnéville | 1501 | -0.2% | 12.4 | 4264 | CAF d'Amnéville |
Carling | 276 | 0.36% | 16.0 | 1464 | CAF de Carling |
Maizières-Lès-Metz | 863 | 5.89% | 15.3 | 4398 | CAF de Maizières-Lès-Metz |
Boulay-Moselle | 487 | 6.1% | 14.0 | 2152 | CAF de Boulay-Moselle |
Phalsbourg | 210 | 0.0% | 12.1 | 1988 | CAF de Phalsbourg |
Montigny-Lès-Metz | 3396 | 0.21% | 15.1 | 10837 | CAF de Montigny-Lès-Metz |
Saint-Avold | 2655 | -1.7% | 19.5 | 7472 | CAF de Saint-Avold |
Hagondange | 1025 | 0.0% | 11.0 | 4245 | CAF de Hagondange |
Mondelange | 245 | 0.0% | 12.7 | 2579 | CAF de Mondelange |
Sainte-Marie-Aux-Chênes | 101 | 4.12% | 9.1 | 1667 | CAF de Sainte-Marie-Aux-Chênes |
Cocheren | 586 | -1.35% | 12.1 | 1503 | CAF de Cocheren |
Terville | 877 | 14.79% | 14.6 | 2955 | CAF de Terville |
Nilvange | 93 | 40.91% | 14.1 | 2208 | CAF de Nilvange |
Serémange-Erzange | 252 | -0.4% | 12.4 | 1801 | CAF de Serémange-Erzange |
Guénange | 726 | -0.14% | 11.5 | 2896 | CAF de Guénange |
Fameck | 1630 | 3.1% | 20.1 | 5127 | CAF de Fameck |
Faulquemont | 722 | -0.82% | 17.7 | 2378 | CAF de Faulquemont |
Marange-Silvange | 337 | 0.0% | 9.2 | 2274 | CAF de Marange-Silvange |
Moyeuvre-Grande | 320 | 0.0% | 19.2 | 3392 | CAF de Moyeuvre-Grande |
Ars-Sur-Moselle | 429 | 0.23% | 14.0 | 2144 | CAF d'Ars-Sur-Moselle |
Morhange | 274 | -12.74% | 26.9 | 1484 | CAF de Morhange |
Algrange | 354 | 0.0% | 16.6 | 2861 | CAF d'Algrange |
Stiring-Wendel | 2503 | 0.56% | 20.9 | 5605 | CAF de Stiring-Wendel |
Florange | 966 | 2.77% | 16.2 | 4703 | CAF de Florange |
Uckange | 873 | -6.73% | 25.5 | 2601 | CAF d'Uckange |
Longeville-Lès-Metz | 177 | 13.46% | 11.3 | 1931 | CAF de Longeville-Lès-Metz |
Clouange | 160 | 0.0% | 14.0 | 1789 | CAF de Clouange |
L'Hôpital | 568 | -0.35% | 16.9 | 2330 | CAF de L'Hôpital |
Moulins-Lès-Metz | 256 | 4.92% | 8.0 | 2286 | CAF de Moulins-Lès-Metz |
Rombas | 704 | 0.0% | 18.5 | 4329 | CAF de Rombas |
Metz | 14869 | 0.16% | 20.9 | 56538 | CAF de Metz |
Freyming-Merlebach | 2556 | -0.2% | 24.1 | 5961 | CAF de Freyming-Merlebach |
Talange | 688 | 0.0% | 15.9 | 3232 | CAF de Talange |
Hettange-Grande | 131 | 0.0% | 9.8 | 3244 | CAF de Hettange-Grande |
Créhange | 303 | 3.77% | 13.8 | 1588 | CAF de Créhange |
Bitche | 260 | -0.38% | 22.1 | 2074 | CAF de Bitche |
Commentaires