Tout savoir sur la CAF et les APL dans votre ville
Infos CAF à Longeville-Lès-Metz
La CAF à Longeville-Lès-Metz
Parmi les 3 896 habitants de Longeville-Lès-Metz (Moselle), 50% sont concernés par la CAF et sont susceptibles de recevoir une aide si l’on adapte les chiffres donnés à l’échelle de la France.
Il existe différentes manières de rentrer en contact avec la Caisse d’Allocation Familiale dans le département Moselle.
Si vous souhaitez vous rendre à l’agence la plus proche de chez vous, il faudra vous déplacer à l’agence CAF Metz - Caisse d'Allocations Familiales, dont l’adresse est la suivante : 4 boulevard du Pontiffroy.
Si vous souhaitez contacter la CAF par téléphone, il est possible de les joindre au 08 10 25 57 10.
Enfin, si vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier des aides dans le 57 (Moselle), vous pouvez faire une simulation sur le site caf.fr.
Informations sur la CAF
La CAF, Caisse d’Allocations Familiales, est un organisme d’aide qui accompagne socialement et financièrement les familles françaises. Il s’agit d’une branche de la Sécurité Sociale existant depuis plus de soixante ans et destinée aux particuliers.
Il existe 102 centres CAF en France, chacun traitant les démarches à l’échelle locale. Dans votre région (Lorraine), une vingtaine d’aides sont distribuées par la Caisse d’Allocations Familiales, qui se concentrent sur les thématiques suivantes : paternité / maternité, enfance, handicap, logement, insertion.
Informations HLM dans les environs de Longeville-Lès-Metz
Info HLM aux alentours de Longeville-Lès-Metz
Le tableau suivant donne de nombreuses informations concernant les Habitations à Loyer Modéré dans les villes des environs de Longeville-Lès-Metz. Il présente le nombre de HLM, le nombre de foyers, l’évolution du nombre de HLM, le taux de pauvreté et la localisation de la CAF dans les villes aux alentours de la votre (communes du 57 – Moselle) :
Nom de la ville | Nombre de HLM | Evolution du nombre de logements HLM | Taux de pauvreté dans la ville | Nombre de foyers dans la ville | CAF |
---|---|---|---|---|---|
Guénange | 726 | -0.14% | 11.5 | 2896 | CAF de Guénange |
Mondelange | 245 | 0.0% | 12.7 | 2579 | CAF de Mondelange |
Marange-Silvange | 337 | 0.0% | 9.2 | 2274 | CAF de Marange-Silvange |
Sarreguemines | 1628 | -10.1% | 22.0 | 10093 | CAF de Sarreguemines |
Sarrebourg | 820 | -1.44% | 19.3 | 5701 | CAF de Sarrebourg |
Hagondange | 1025 | 0.0% | 11.0 | 4245 | CAF de Hagondange |
Amnéville | 1501 | -0.2% | 12.4 | 4264 | CAF d'Amnéville |
Phalsbourg | 210 | 0.0% | 12.1 | 1988 | CAF de Phalsbourg |
Faulquemont | 722 | -0.82% | 17.7 | 2378 | CAF de Faulquemont |
Maizières-Lès-Metz | 863 | 5.89% | 15.3 | 4398 | CAF de Maizières-Lès-Metz |
Rombas | 704 | 0.0% | 18.5 | 4329 | CAF de Rombas |
Uckange | 873 | -6.73% | 25.5 | 2601 | CAF d'Uckange |
Talange | 688 | 0.0% | 15.9 | 3232 | CAF de Talange |
Ars-Sur-Moselle | 429 | 0.23% | 14.0 | 2144 | CAF d'Ars-Sur-Moselle |
Montigny-Lès-Metz | 3396 | 0.21% | 15.1 | 10837 | CAF de Montigny-Lès-Metz |
Forbach | 3070 | 2.61% | 29.4 | 9521 | CAF de Forbach |
Le Ban-Saint-Martin | 385 | 0.0% | 8.6 | 1904 | CAF du Ban-Saint-Martin |
Thionville | 4714 | -2.58% | 15.0 | 19044 | CAF de Thionville |
Behren-Lès-Forbach | 2448 | -6.39% | 36.1 | 2832 | CAF de Behren-Lès-Forbach |
Bitche | 260 | -0.38% | 22.1 | 2074 | CAF de Bitche |
Algrange | 354 | 0.0% | 16.6 | 2861 | CAF d'Algrange |
Clouange | 160 | 0.0% | 14.0 | 1789 | CAF de Clouange |
L'Hôpital | 568 | -0.35% | 16.9 | 2330 | CAF de L'Hôpital |
Bouzonville | 147 | 0.0% | 23.3 | 1662 | CAF de Bouzonville |
Longeville-Lès-Saint-Avold | 42 | 0.0% | 8.9 | 1628 | CAF de Longeville-Lès-Saint-Avold |
Moulins-Lès-Metz | 256 | 4.92% | 8.0 | 2286 | CAF de Moulins-Lès-Metz |
Hayange | 1026 | 12.62% | 15.6 | 6735 | CAF de Hayange |
Petite-Rosselle | 665 | 0.15% | 18.0 | 2638 | CAF de Petite-Rosselle |
Woippy | 2926 | 0.03% | 28.6 | 5131 | CAF de Woippy |
Audun-Le-Tiche | 212 | 0.95% | 14.9 | 2980 | CAF d'Audun-Le-Tiche |
Dieuze | 299 | -13.83% | 17.2 | 1495 | CAF de Dieuze |
Sarralbe | 16 | 0.0% | 17.6 | 1884 | CAF de Sarralbe |
Fameck | 1630 | 3.1% | 20.1 | 5127 | CAF de Fameck |
Serémange-Erzange | 252 | -0.4% | 12.4 | 1801 | CAF de Serémange-Erzange |
Yutz | 1068 | 3.09% | 14.2 | 6719 | CAF d'Yutz |
Morhange | 274 | -12.74% | 26.9 | 1484 | CAF de Morhange |
Folschviller | 636 | -0.16% | 22.9 | 1730 | CAF de Folschviller |
Freyming-Merlebach | 2556 | -0.2% | 24.1 | 5961 | CAF de Freyming-Merlebach |
Farébersviller | 1715 | 0.06% | 33.0 | 2146 | CAF de Farébersviller |
Stiring-Wendel | 2503 | 0.56% | 20.9 | 5605 | CAF de Stiring-Wendel |
Carling | 276 | 0.36% | 16.0 | 1464 | CAF de Carling |
Moyeuvre-Grande | 320 | 0.0% | 19.2 | 3392 | CAF de Moyeuvre-Grande |
Nilvange | 93 | 40.91% | 14.1 | 2208 | CAF de Nilvange |
Boulay-Moselle | 487 | 6.1% | 14.0 | 2152 | CAF de Boulay-Moselle |
Terville | 877 | 14.79% | 14.6 | 2955 | CAF de Terville |
Sainte-Marie-Aux-Chênes | 101 | 4.12% | 9.1 | 1667 | CAF de Sainte-Marie-Aux-Chênes |
Hombourg-Haut | 1650 | -0.3% | 22.6 | 2990 | CAF de Hombourg-Haut |
Florange | 966 | 2.77% | 16.2 | 4703 | CAF de Florange |
Hettange-Grande | 131 | 0.0% | 9.8 | 3244 | CAF de Hettange-Grande |
Metz | 14869 | 0.16% | 20.9 | 56538 | CAF de Metz |
Créhange | 303 | 3.77% | 13.8 | 1588 | CAF de Créhange |
Saint-Avold | 2655 | -1.7% | 19.5 | 7472 | CAF de Saint-Avold |
Cocheren | 586 | -1.35% | 12.1 | 1503 | CAF de Cocheren |
Creutzwald | 2090 | -0.29% | 20.7 | 6046 | CAF de Creutzwald |
Commentaires