Tout savoir sur la CAF et les APL dans votre ville
Infos CAF à Manduel
La CAF à Manduel
Sur les 6 128 habitants de Manduel (30 - Gard) la moitié sont concernés par la CAF et peuvent possiblement toucher une aide financière, si l’on adapte les chiffres donnés au niveau national.
Il existe différentes manières de rentrer en contact avec la Caisse d’Allocation Familiale dans le département Gard.
Si vous souhaitez vous rendre à l’agence la plus proche de chez vous, il faudra vous déplacer à l’agence CAF Marguerittes - Caisse d'Allocations Familiales, dont l’adresse est la suivante : 4 Ter avenue de Paris Charles de Gaulle.
Si vous souhaitez contacter la CAF par téléphone, il est possible de les joindre au 08 10 25 30 10.
Enfin, si vous voulez connaître votre éligibilité aux aides de la Caisse d’Allocations Familiales à Manduel, vous pouvez réaliser une simulation sur CAF.fr.
Informations sur la CAF
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est une branche de la Sécurité Sociale Française qui traite les aides dont bénéficient les familles, notamment dans le 30. Cet organisme existe depuis 60 ans et distribue des aides aux particuliers de Manduel, d’ordre généralement financier.
Il existe grosso modo un centre CAF par département (102 dans toute la France) et chaque centre s’occupe des démarches à l’échelle locale. Dans votre région (Languedoc-Roussillon), plus de vingt aides sont distribuées par la CAF, elles concernent les thèmes suivants : logement, handicap, enfance, insertion, paternité / maternité.
Informations HLM dans les environs de Manduel
Info HLM aux alentours de Manduel
Le tableau suivant donne de nombreuses informations concernant les Habitations à Loyer Modéré dans les villes des environs de Manduel. Il présente le nombre de HLM, le nombre de foyers, l’évolution du nombre de HLM, le taux de pauvreté et la localisation de la CAF dans les villes aux alentours de la votre (communes du 30 – Gard) :
Nom de la ville | Nombre de HLM | Evolution du nombre de logements HLM | Taux de pauvreté dans la ville | Nombre de foyers dans la ville | CAF |
---|---|---|---|---|---|
Le Grau-Du-Roi | 297 | 0.0% | 17.3 | 4348 | CAF du Grau-Du-Roi |
Saint-Gilles | 736 | -4.29% | 29.2 | 5334 | CAF de Saint-Gilles |
Villeneuve-Lès-Avignon | 273 | 0.0% | 9.5 | 5542 | CAF de Villeneuve-Lès-Avignon |
Uzès | 533 | 0.0% | 23.5 | 4121 | CAF d'Uzès |
Calvisson | 75 | 0.0% | 13.0 | 2112 | CAF de Calvisson |
Roquemaure | 152 | -0.65% | 19.6 | 2288 | CAF de Roquemaure |
Nîmes | 14665 | -0.43% | 29.0 | 68856 | CAF de Nîmes |
Générac | 7 | 0.0% | 13.4 | 1617 | CAF de Générac |
Aimargues | 130 | 0.0% | 16.0 | 1927 | CAF d'Aimargues |
Aramon | 321 | 13.83% | 15.9 | 1659 | CAF d'Aramon |
Saint-Christol-Lès-Alès | 199 | 17.75% | 20.2 | 2849 | CAF de Saint-Christol-Lès-Alès |
Saint-Martin-De-Valgalgues | 266 | 9.92% | 23.8 | 1842 | CAF de Saint-Martin-De-Valgalgues |
Bouillargues | 57 | 0.0% | 11.7 | 2463 | CAF de Bouillargues |
La Grand-Combe | 1285 | 0.08% | 40.4 | 2424 | CAF de La Grand-Combe |
Vergèze | 144 | 0.0% | 9.7 | 1926 | CAF de Vergèze |
Saint-Privat-Des-Vieux | 32 | 0.0% | 11.9 | 2032 | CAF de Saint-Privat-Des-Vieux |
Poulx | 5 | 0.0% | 7.6 | 1533 | CAF de Poulx |
Beaucaire | 1023 | 0.0% | 28.2 | 6360 | CAF de Beaucaire |
Aigues-Mortes | 411 | 0.0% | 15.2 | 3674 | CAF d'Aigues-Mortes |
Saint-Hilaire-De-Brethmas | 58 | 0.0% | 14.9 | 1784 | CAF de Saint-Hilaire-De-Brethmas |
Milhaud | 170 | 0.0% | 16.4 | 2336 | CAF de Milhaud |
Saint-Hippolyte-Du-Fort | 112 | 0.0% | 22.4 | 1793 | CAF de Saint-Hippolyte-Du-Fort |
Sommières | 265 | 7.29% | 25.9 | 1965 | CAF de Sommières |
Le Vigan | 291 | 0.0% | 25.6 | 1957 | CAF du Vigan |
Rochefort-Du-Gard | 170 | 0.59% | 11.4 | 2792 | CAF de Rochefort-Du-Gard |
Caissargues | 56 | 0.0% | 7.5 | 1596 | CAF de Caissargues |
Caveirac | 1 | 0.0% | 7.6 | 1595 | CAF de Caveirac |
Bagnols-Sur-Cèze | 2748 | 0.37% | 24.5 | 8544 | CAF de Bagnols-Sur-Cèze |
Marguerittes | 141 | 18.49% | 11.3 | 3524 | CAF de Marguerittes |
Redessan | 25 | 0.0% | 15.0 | 1454 | CAF de Redessan |
Vauvert | 1005 | 2.45% | 22.4 | 4686 | CAF de Vauvert |
Pont-Saint-Esprit | 548 | 0.0% | 23.1 | 4603 | CAF de Pont-Saint-Esprit |
Uchaud | 123 | 17.14% | 14.1 | 1733 | CAF d'Uchaud |
Laudun-L'Ardoise | 305 | 0.0% | 14.4 | 2140 | CAF de Laudun-L'Ardoise |
Alès | 6029 | 0.48% | 29.0 | 20719 | CAF d'Alès |
Garons | 62 | 16.98% | 16.5 | 1731 | CAF de Garons |
Clarensac | 42 | 0.0% | 9.8 | 1529 | CAF de Clarensac |
Bellegarde | 115 | 0.0% | 17.4 | 2609 | CAF de Bellegarde |
Commentaires