Tout savoir sur la CAF et les APL dans votre ville
Infos CAF à Poulx
La CAF à Poulx
Sur les 4 001 habitants de Poulx (30 - Gard) la moitié sont concernés par la CAF et peuvent possiblement toucher une aide financière, si l’on adapte les chiffres donnés au niveau national.
Il existe différentes manières de rentrer en contact avec la Caisse d’Allocation Familiale dans le département Gard.
Si vous souhaitez vous rendre à l’agence la plus proche de chez vous, il faudra vous déplacer à l’agence CAF Marguerittes - Caisse d'Allocations Familiales, dont l’adresse est la suivante : 4 Ter avenue de Paris Charles de Gaulle.
Si vous souhaitez contacter la CAF par téléphone, il est possible de les joindre au 08 10 25 30 10.
Enfin, si vous voulez connaître votre éligibilité aux aides de la Caisse d’Allocations Familiales à Poulx, vous pouvez réaliser une simulation sur CAF.fr.
Informations sur la CAF
La CAF, Caisse d’Allocations Familiales, est un organisme d’aide qui accompagne socialement et financièrement les familles françaises. Il s’agit d’une branche de la Sécurité Sociale existant depuis plus de soixante ans et destinée aux particuliers.
Il existe 102 centres CAF en France, chacun traitant les démarches à l’échelle locale. Dans votre région (Languedoc-Roussillon), une vingtaine d’aides sont distribuées par la Caisse d’Allocations Familiales, qui se concentrent sur les thématiques suivantes : paternité / maternité, enfance, handicap, logement, insertion.
Informations HLM dans les environs de Poulx
Info HLM aux alentours de Poulx
Le tableau suivant donne de nombreuses informations concernant les Habitations à Loyer Modéré dans les villes des environs de Poulx. Il présente le nombre de HLM, le nombre de foyers, l’évolution du nombre de HLM, le taux de pauvreté et la localisation de la CAF dans les villes aux alentours de la votre (communes du 30 – Gard) :
Nom de la ville | Nombre de HLM | Evolution du nombre de logements HLM | Taux de pauvreté dans la ville | Nombre de foyers dans la ville | CAF |
---|---|---|---|---|---|
Bellegarde | 115 | 0.0% | 17.4 | 2609 | CAF de Bellegarde |
Nîmes | 14665 | -0.43% | 29.0 | 68856 | CAF de Nîmes |
Bouillargues | 57 | 0.0% | 11.7 | 2463 | CAF de Bouillargues |
Roquemaure | 152 | -0.65% | 19.6 | 2288 | CAF de Roquemaure |
Calvisson | 75 | 0.0% | 13.0 | 2112 | CAF de Calvisson |
Villeneuve-Lès-Avignon | 273 | 0.0% | 9.5 | 5542 | CAF de Villeneuve-Lès-Avignon |
Garons | 62 | 16.98% | 16.5 | 1731 | CAF de Garons |
Saint-Privat-Des-Vieux | 32 | 0.0% | 11.9 | 2032 | CAF de Saint-Privat-Des-Vieux |
Laudun-L'Ardoise | 305 | 0.0% | 14.4 | 2140 | CAF de Laudun-L'Ardoise |
Saint-Hilaire-De-Brethmas | 58 | 0.0% | 14.9 | 1784 | CAF de Saint-Hilaire-De-Brethmas |
La Grand-Combe | 1285 | 0.08% | 40.4 | 2424 | CAF de La Grand-Combe |
Aramon | 321 | 13.83% | 15.9 | 1659 | CAF d'Aramon |
Beaucaire | 1023 | 0.0% | 28.2 | 6360 | CAF de Beaucaire |
Clarensac | 42 | 0.0% | 9.8 | 1529 | CAF de Clarensac |
Saint-Hippolyte-Du-Fort | 112 | 0.0% | 22.4 | 1793 | CAF de Saint-Hippolyte-Du-Fort |
Rochefort-Du-Gard | 170 | 0.59% | 11.4 | 2792 | CAF de Rochefort-Du-Gard |
Vauvert | 1005 | 2.45% | 22.4 | 4686 | CAF de Vauvert |
Saint-Martin-De-Valgalgues | 266 | 9.92% | 23.8 | 1842 | CAF de Saint-Martin-De-Valgalgues |
Milhaud | 170 | 0.0% | 16.4 | 2336 | CAF de Milhaud |
Le Vigan | 291 | 0.0% | 25.6 | 1957 | CAF du Vigan |
Vergèze | 144 | 0.0% | 9.7 | 1926 | CAF de Vergèze |
Sommières | 265 | 7.29% | 25.9 | 1965 | CAF de Sommières |
Saint-Christol-Lès-Alès | 199 | 17.75% | 20.2 | 2849 | CAF de Saint-Christol-Lès-Alès |
Saint-Gilles | 736 | -4.29% | 29.2 | 5334 | CAF de Saint-Gilles |
Générac | 7 | 0.0% | 13.4 | 1617 | CAF de Générac |
Marguerittes | 141 | 18.49% | 11.3 | 3524 | CAF de Marguerittes |
Pont-Saint-Esprit | 548 | 0.0% | 23.1 | 4603 | CAF de Pont-Saint-Esprit |
Alès | 6029 | 0.48% | 29.0 | 20719 | CAF d'Alès |
Caveirac | 1 | 0.0% | 7.6 | 1595 | CAF de Caveirac |
Caissargues | 56 | 0.0% | 7.5 | 1596 | CAF de Caissargues |
Redessan | 25 | 0.0% | 15.0 | 1454 | CAF de Redessan |
Aimargues | 130 | 0.0% | 16.0 | 1927 | CAF d'Aimargues |
Uchaud | 123 | 17.14% | 14.1 | 1733 | CAF d'Uchaud |
Aigues-Mortes | 411 | 0.0% | 15.2 | 3674 | CAF d'Aigues-Mortes |
Bagnols-Sur-Cèze | 2748 | 0.37% | 24.5 | 8544 | CAF de Bagnols-Sur-Cèze |
Le Grau-Du-Roi | 297 | 0.0% | 17.3 | 4348 | CAF du Grau-Du-Roi |
Manduel | 73 | 43.14% | 11.7 | 2497 | CAF de Manduel |
Uzès | 533 | 0.0% | 23.5 | 4121 | CAF d'Uzès |
Commentaires